reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
reklam

Puan Durumu

SıraTakımOMGBMAYAVP
1  Galatasaray Galatasaray 119 1 12715 12 28
2  Trabzonspor Trabzonspor 118 1 2268 18 25
3  Amed Sportif Amed Sportif 117 2 22815 13 23
4  Beşiktaş Beşiktaş 117 1 32312 11 22
5  Kasımpaşa Kasımpaşa 115 5 11711 6 20
6  Fenerbahçe Fenerbahçe 116 1 42910 19 19
7  Kocaelispor Kocaelispor 116 1 4139 4 19
8  Başakşehir Başakşehir 115 2 41917 2 17
9  Arca Çorum Arca Çorum 115 1 52121 0 16
10  Göztepe Göztepe 114 3 42219 3 15
11  Rizespor Rizespor 114 2 51316 -3 14
12  Erzurumspor Erzurumspor 114 2 51017 -7 14
13  Alanyaspor Alanyaspor 113 3 5918 -9 12
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği 113 2 61221 -9 11
15  Konyaspor Konyaspor 112 2 7614 -8 8
16  Gaziantep FK Gaziantep FK 112 2 7919 -10 8
17  Samsunspor Samsunspor 112 1 81126 -15 7
18  Eyüpspor Eyüpspor 111 0 10330 -27 3
1  Galatasaray Galatasaray 65 1 0159 6 16
2  Trabzonspor Trabzonspor 55 0 0151 14 15
3  Amed Sportif Amed Sportif 66 0 0194 15 18
4  Beşiktaş Beşiktaş 66 0 0173 14 18
5  Kasımpaşa Kasımpaşa 51 4 096 3 7
6  Fenerbahçe Fenerbahçe 53 0 2176 11 9
7  Kocaelispor Kocaelispor 53 1 162 4 10
8  Başakşehir Başakşehir 64 1 1167 9 13
9  Arca Çorum Arca Çorum 52 0 369 -3 6
10  Göztepe Göztepe 51 1 379 -2 4
11  Rizespor Rizespor 51 0 4511 -6 3
12  Erzurumspor Erzurumspor 53 0 257 -2 9
13  Alanyaspor Alanyaspor 51 2 246 -2 5
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği 62 2 2117 4 8
15  Konyaspor Konyaspor 62 1 347 -3 7
16  Gaziantep FK Gaziantep FK 60 2 4311 -8 2
17  Samsunspor Samsunspor 61 1 4615 -9 4
18  Eyüpspor Eyüpspor 61 0 5211 -9 3
1  Galatasaray Galatasaray 54 0 1126 6 12
2  Trabzonspor Trabzonspor 63 1 2117 4 10
3  Amed Sportif Amed Sportif 51 2 2911 -2 5
4  Beşiktaş Beşiktaş 51 1 369 -3 4
5  Kasımpaşa Kasımpaşa 64 1 185 3 13
6  Fenerbahçe Fenerbahçe 63 1 2124 8 10
7  Kocaelispor Kocaelispor 63 0 377 0 9
8  Başakşehir Başakşehir 51 1 3310 -7 4
9  Arca Çorum Arca Çorum 63 1 21512 3 10
10  Göztepe Göztepe 63 2 11510 5 11
11  Rizespor Rizespor 63 2 185 3 11
12  Erzurumspor Erzurumspor 61 2 3510 -5 5
13  Alanyaspor Alanyaspor 62 1 3512 -7 7
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği 51 0 4114 -13 3
15  Konyaspor Konyaspor 50 1 427 -5 1
16  Gaziantep FK Gaziantep FK 52 0 368 -2 6
17  Samsunspor Samsunspor 51 0 4511 -6 3
18  Eyüpspor Eyüpspor 50 0 5119 -18 0

Süper Lig İç Saha Puan Durumu

SıraTakımOMGBMAYAVP
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 119 1 12715 12
2  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 118 1 2268 18
3  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 117 2 22815 13
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 117 1 32312 11
5  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 115 5 11711 6
6  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 116 1 42910 19
7  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 116 1 4139 4
8  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 115 2 41917 2
9  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 115 1 52121 0
10  Göztepe Göztepe Göztepe 114 3 42219 3
11  Rizespor Rizespor Rizespor 114 2 51316 -3
12  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 114 2 51017 -7
13  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 113 3 5918 -9
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 113 2 61221 -9
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 112 2 7614 -8
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 112 2 7919 -10
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 112 1 81126 -15
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 111 0 10330 -27
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 65 1 0159 6
2  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 55 0 0151 14
3  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 66 0 0194 15
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 66 0 0173 14
5  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 51 4 096 3
6  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 53 0 2176 11
7  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 53 1 162 4
8  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 64 1 1167 9
9  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 52 0 369 -3
10  Göztepe Göztepe Göztepe 51 1 379 -2
11  Rizespor Rizespor Rizespor 51 0 4511 -6
12  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 53 0 257 -2
13  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 51 2 246 -2
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 62 2 2117 4
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 62 1 347 -3
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 60 2 4311 -8
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 61 1 4615 -9
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 61 0 5211 -9
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 54 0 1126 6
2  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 63 1 2117 4
3  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 51 2 2911 -2
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 51 1 369 -3
5  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 64 1 185 3
6  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 63 1 2124 8
7  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 63 0 377 0
8  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 51 1 3310 -7
9  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 63 1 21512 3
10  Göztepe Göztepe Göztepe 63 2 11510 5
11  Rizespor Rizespor Rizespor 63 2 185 3
12  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 61 2 3510 -5
13  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 62 1 3512 -7
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 51 0 4114 -13
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 50 1 427 -5
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 52 0 368 -2
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 51 0 4511 -6
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 50 0 5119 -18

Süper Lig Dış Saha Puan Durumu

SıraTakımOMGBMAYAVP
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 119 1 12715 12
2  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 118 1 2268 18
3  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 117 2 22815 13
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 117 1 32312 11
5  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 115 5 11711 6
6  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 116 1 42910 19
7  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 116 1 4139 4
8  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 115 2 41917 2
9  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 115 1 52121 0
10  Göztepe Göztepe Göztepe 114 3 42219 3
11  Rizespor Rizespor Rizespor 114 2 51316 -3
12  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 114 2 51017 -7
13  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 113 3 5918 -9
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 113 2 61221 -9
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 112 2 7614 -8
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 112 2 7919 -10
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 112 1 81126 -15
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 111 0 10330 -27
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 65 1 0159 6
2  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 55 0 0151 14
3  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 66 0 0194 15
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 66 0 0173 14
5  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 51 4 096 3
6  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 53 0 2176 11
7  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 53 1 162 4
8  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 64 1 1167 9
9  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 52 0 369 -3
10  Göztepe Göztepe Göztepe 51 1 379 -2
11  Rizespor Rizespor Rizespor 51 0 4511 -6
12  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 53 0 257 -2
13  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 51 2 246 -2
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 62 2 2117 4
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 62 1 347 -3
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 60 2 4311 -8
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 61 1 4615 -9
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 61 0 5211 -9
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 54 0 1126 6
2  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 63 1 2117 4
3  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 51 2 2911 -2
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 51 1 369 -3
5  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 64 1 185 3
6  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 63 1 2124 8
7  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 63 0 377 0
8  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 51 1 3310 -7
9  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 63 1 21512 3
10  Göztepe Göztepe Göztepe 63 2 11510 5
11  Rizespor Rizespor Rizespor 63 2 185 3
12  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 61 2 3510 -5
13  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 62 1 3512 -7
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 51 0 4114 -13
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 50 1 427 -5
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 52 0 368 -2
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 51 0 4511 -6
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 50 0 5119 -18