reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
reklam

Puan Durumu

SıraTakımOMGBMAYAVP
1  Galatasaray Galatasaray 1210 1 12916 13 31
2  Trabzonspor Trabzonspor 118 1 2268 18 25
3  Amed Sportif Amed Sportif 127 2 32817 11 23
4  Beşiktaş Beşiktaş 117 1 32312 11 22
5  Fenerbahçe Fenerbahçe 126 2 43112 19 20
6  Kasımpaşa Kasımpaşa 115 5 11711 6 20
7  Kocaelispor Kocaelispor 126 2 41511 4 20
8  Başakşehir Başakşehir 115 2 41917 2 17
9  Rizespor Rizespor 125 2 51516 -1 17
10  Arca Çorum Arca Çorum 115 1 52121 0 16
11  Göztepe Göztepe 114 3 42219 3 15
12  Erzurumspor Erzurumspor 114 2 51017 -7 14
13  Gençlerbirliği Gençlerbirliği 124 2 61321 -8 14
14  Alanyaspor Alanyaspor 113 3 5918 -9 12
15  Konyaspor Konyaspor 112 2 7614 -8 8
16  Gaziantep FK Gaziantep FK 122 2 8920 -11 8
17  Samsunspor Samsunspor 122 1 91228 -16 7
18  Eyüpspor Eyüpspor 111 0 10330 -27 3
1  Galatasaray Galatasaray 76 1 01710 7 19
2  Trabzonspor Trabzonspor 55 0 0151 14 15
3  Amed Sportif Amed Sportif 76 0 1196 13 18
4  Beşiktaş Beşiktaş 66 0 0173 14 18
5  Fenerbahçe Fenerbahçe 53 0 2176 11 9
6  Kasımpaşa Kasımpaşa 51 4 096 3 7
7  Kocaelispor Kocaelispor 63 2 184 4 11
8  Başakşehir Başakşehir 64 1 1167 9 13
9  Rizespor Rizespor 51 0 4511 -6 3
10  Arca Çorum Arca Çorum 52 0 369 -3 6
11  Göztepe Göztepe 51 1 379 -2 4
12  Erzurumspor Erzurumspor 53 0 257 -2 9
13  Gençlerbirliği Gençlerbirliği 73 2 2127 5 11
14  Alanyaspor Alanyaspor 51 2 246 -2 5
15  Konyaspor Konyaspor 62 1 347 -3 7
16  Gaziantep FK Gaziantep FK 60 2 4311 -8 2
17  Samsunspor Samsunspor 61 1 4615 -9 4
18  Eyüpspor Eyüpspor 61 0 5211 -9 3
1  Galatasaray Galatasaray 54 0 1126 6 12
2  Trabzonspor Trabzonspor 63 1 2117 4 10
3  Amed Sportif Amed Sportif 51 2 2911 -2 5
4  Beşiktaş Beşiktaş 51 1 369 -3 4
5  Fenerbahçe Fenerbahçe 73 2 2146 8 11
6  Kasımpaşa Kasımpaşa 64 1 185 3 13
7  Kocaelispor Kocaelispor 63 0 377 0 9
8  Başakşehir Başakşehir 51 1 3310 -7 4
9  Rizespor Rizespor 74 2 1105 5 14
10  Arca Çorum Arca Çorum 63 1 21512 3 10
11  Göztepe Göztepe 63 2 11510 5 11
12  Erzurumspor Erzurumspor 61 2 3510 -5 5
13  Gençlerbirliği Gençlerbirliği 51 0 4114 -13 3
14  Alanyaspor Alanyaspor 62 1 3512 -7 7
15  Konyaspor Konyaspor 50 1 427 -5 1
16  Gaziantep FK Gaziantep FK 62 0 469 -3 6
17  Samsunspor Samsunspor 61 0 5613 -7 3
18  Eyüpspor Eyüpspor 50 0 5119 -18 0

Süper Lig İç Saha Puan Durumu

SıraTakımOMGBMAYAVP
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 1210 1 12916 13
2  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 118 1 2268 18
3  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 127 2 32817 11
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 117 1 32312 11
5  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 126 2 43112 19
6  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 115 5 11711 6
7  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 126 2 41511 4
8  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 115 2 41917 2
9  Rizespor Rizespor Rizespor 125 2 51516 -1
10  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 115 1 52121 0
11  Göztepe Göztepe Göztepe 114 3 42219 3
12  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 114 2 51017 -7
13  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 124 2 61321 -8
14  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 113 3 5918 -9
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 112 2 7614 -8
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 122 2 8920 -11
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 122 1 91228 -16
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 111 0 10330 -27
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 76 1 01710 7
2  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 55 0 0151 14
3  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 76 0 1196 13
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 66 0 0173 14
5  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 53 0 2176 11
6  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 51 4 096 3
7  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 63 2 184 4
8  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 64 1 1167 9
9  Rizespor Rizespor Rizespor 51 0 4511 -6
10  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 52 0 369 -3
11  Göztepe Göztepe Göztepe 51 1 379 -2
12  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 53 0 257 -2
13  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 73 2 2127 5
14  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 51 2 246 -2
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 62 1 347 -3
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 60 2 4311 -8
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 61 1 4615 -9
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 61 0 5211 -9
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 54 0 1126 6
2  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 63 1 2117 4
3  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 51 2 2911 -2
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 51 1 369 -3
5  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 73 2 2146 8
6  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 64 1 185 3
7  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 63 0 377 0
8  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 51 1 3310 -7
9  Rizespor Rizespor Rizespor 74 2 1105 5
10  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 63 1 21512 3
11  Göztepe Göztepe Göztepe 63 2 11510 5
12  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 61 2 3510 -5
13  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 51 0 4114 -13
14  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 62 1 3512 -7
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 50 1 427 -5
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 62 0 469 -3
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 61 0 5613 -7
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 50 0 5119 -18

Süper Lig Dış Saha Puan Durumu

SıraTakımOMGBMAYAVP
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 1210 1 12916 13
2  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 118 1 2268 18
3  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 127 2 32817 11
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 117 1 32312 11
5  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 126 2 43112 19
6  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 115 5 11711 6
7  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 126 2 41511 4
8  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 115 2 41917 2
9  Rizespor Rizespor Rizespor 125 2 51516 -1
10  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 115 1 52121 0
11  Göztepe Göztepe Göztepe 114 3 42219 3
12  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 114 2 51017 -7
13  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 124 2 61321 -8
14  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 113 3 5918 -9
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 112 2 7614 -8
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 122 2 8920 -11
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 122 1 91228 -16
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 111 0 10330 -27
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 76 1 01710 7
2  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 55 0 0151 14
3  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 76 0 1196 13
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 66 0 0173 14
5  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 53 0 2176 11
6  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 51 4 096 3
7  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 63 2 184 4
8  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 64 1 1167 9
9  Rizespor Rizespor Rizespor 51 0 4511 -6
10  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 52 0 369 -3
11  Göztepe Göztepe Göztepe 51 1 379 -2
12  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 53 0 257 -2
13  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 73 2 2127 5
14  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 51 2 246 -2
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 62 1 347 -3
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 60 2 4311 -8
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 61 1 4615 -9
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 61 0 5211 -9
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 54 0 1126 6
2  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 63 1 2117 4
3  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 51 2 2911 -2
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 51 1 369 -3
5  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 73 2 2146 8
6  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 64 1 185 3
7  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 63 0 377 0
8  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 51 1 3310 -7
9  Rizespor Rizespor Rizespor 74 2 1105 5
10  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 63 1 21512 3
11  Göztepe Göztepe Göztepe 63 2 11510 5
12  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 61 2 3510 -5
13  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 51 0 4114 -13
14  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 62 1 3512 -7
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 50 1 427 -5
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 62 0 469 -3
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 61 0 5613 -7
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 50 0 5119 -18