reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
reklam

Puan Durumu

SıraTakımOMGBMAYAVP
1  Galatasaray Galatasaray 119 1 12715 12 28
2  Amed Sportif Amed Sportif 117 2 22815 13 23
3  Trabzonspor Trabzonspor 107 1 2248 16 22
4  Kasımpaşa Kasımpaşa 115 5 11711 6 20
5  Beşiktaş Beşiktaş 106 1 32012 8 19
6  Kocaelispor Kocaelispor 116 1 4139 4 19
7  Başakşehir Başakşehir 115 2 41917 2 17
8  Fenerbahçe Fenerbahçe 105 1 42410 14 16
9  Arca Çorum Arca Çorum 105 1 42116 5 16
10  Göztepe Göztepe 114 3 42219 3 15
11  Erzurumspor Erzurumspor 104 2 4915 -6 14
12  Alanyaspor Alanyaspor 103 3 4916 -7 12
13  Rizespor Rizespor 103 2 51115 -4 11
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği 103 2 51218 -6 11
15  Konyaspor Konyaspor 112 2 7614 -8 8
16  Gaziantep FK Gaziantep FK 112 2 7919 -10 8
17  Samsunspor Samsunspor 112 1 81126 -15 7
18  Eyüpspor Eyüpspor 111 0 10330 -27 3
1  Galatasaray Galatasaray 65 1 0159 6 16
2  Amed Sportif Amed Sportif 66 0 0194 15 18
3  Trabzonspor Trabzonspor 55 0 0151 14 15
4  Kasımpaşa Kasımpaşa 51 4 096 3 7
5  Beşiktaş Beşiktaş 55 0 0143 11 15
6  Kocaelispor Kocaelispor 53 1 162 4 10
7  Başakşehir Başakşehir 64 1 1167 9 13
8  Fenerbahçe Fenerbahçe 53 0 2176 11 9
9  Arca Çorum Arca Çorum 42 0 264 2 6
10  Göztepe Göztepe 51 1 379 -2 4
11  Erzurumspor Erzurumspor 53 0 257 -2 9
12  Alanyaspor Alanyaspor 41 2 144 0 5
13  Rizespor Rizespor 40 0 4310 -7 0
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği 62 2 2117 4 8
15  Konyaspor Konyaspor 62 1 347 -3 7
16  Gaziantep FK Gaziantep FK 60 2 4311 -8 2
17  Samsunspor Samsunspor 61 1 4615 -9 4
18  Eyüpspor Eyüpspor 61 0 5211 -9 3
1  Galatasaray Galatasaray 54 0 1126 6 12
2  Amed Sportif Amed Sportif 51 2 2911 -2 5
3  Trabzonspor Trabzonspor 52 1 297 2 7
4  Kasımpaşa Kasımpaşa 64 1 185 3 13
5  Beşiktaş Beşiktaş 51 1 369 -3 4
6  Kocaelispor Kocaelispor 63 0 377 0 9
7  Başakşehir Başakşehir 51 1 3310 -7 4
8  Fenerbahçe Fenerbahçe 52 1 274 3 7
9  Arca Çorum Arca Çorum 63 1 21512 3 10
10  Göztepe Göztepe 63 2 11510 5 11
11  Erzurumspor Erzurumspor 51 2 248 -4 5
12  Alanyaspor Alanyaspor 62 1 3512 -7 7
13  Rizespor Rizespor 63 2 185 3 11
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği 41 0 3111 -10 3
15  Konyaspor Konyaspor 50 1 427 -5 1
16  Gaziantep FK Gaziantep FK 52 0 368 -2 6
17  Samsunspor Samsunspor 51 0 4511 -6 3
18  Eyüpspor Eyüpspor 50 0 5119 -18 0

Süper Lig İç Saha Puan Durumu

SıraTakımOMGBMAYAVP
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 119 1 12715 12
2  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 117 2 22815 13
3  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 107 1 2248 16
4  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 115 5 11711 6
5  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 106 1 32012 8
6  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 116 1 4139 4
7  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 115 2 41917 2
8  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 105 1 42410 14
9  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 105 1 42116 5
10  Göztepe Göztepe Göztepe 114 3 42219 3
11  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 104 2 4915 -6
12  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 103 3 4916 -7
13  Rizespor Rizespor Rizespor 103 2 51115 -4
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 103 2 51218 -6
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 112 2 7614 -8
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 112 2 7919 -10
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 112 1 81126 -15
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 111 0 10330 -27
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 65 1 0159 6
2  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 66 0 0194 15
3  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 55 0 0151 14
4  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 51 4 096 3
5  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 55 0 0143 11
6  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 53 1 162 4
7  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 64 1 1167 9
8  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 53 0 2176 11
9  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 42 0 264 2
10  Göztepe Göztepe Göztepe 51 1 379 -2
11  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 53 0 257 -2
12  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 41 2 144 0
13  Rizespor Rizespor Rizespor 40 0 4310 -7
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 62 2 2117 4
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 62 1 347 -3
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 60 2 4311 -8
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 61 1 4615 -9
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 61 0 5211 -9
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 54 0 1126 6
2  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 51 2 2911 -2
3  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 52 1 297 2
4  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 64 1 185 3
5  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 51 1 369 -3
6  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 63 0 377 0
7  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 51 1 3310 -7
8  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 52 1 274 3
9  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 63 1 21512 3
10  Göztepe Göztepe Göztepe 63 2 11510 5
11  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 51 2 248 -4
12  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 62 1 3512 -7
13  Rizespor Rizespor Rizespor 63 2 185 3
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 41 0 3111 -10
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 50 1 427 -5
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 52 0 368 -2
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 51 0 4511 -6
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 50 0 5119 -18

Süper Lig Dış Saha Puan Durumu

SıraTakımOMGBMAYAVP
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 119 1 12715 12
2  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 117 2 22815 13
3  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 107 1 2248 16
4  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 115 5 11711 6
5  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 106 1 32012 8
6  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 116 1 4139 4
7  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 115 2 41917 2
8  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 105 1 42410 14
9  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 105 1 42116 5
10  Göztepe Göztepe Göztepe 114 3 42219 3
11  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 104 2 4915 -6
12  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 103 3 4916 -7
13  Rizespor Rizespor Rizespor 103 2 51115 -4
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 103 2 51218 -6
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 112 2 7614 -8
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 112 2 7919 -10
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 112 1 81126 -15
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 111 0 10330 -27
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 65 1 0159 6
2  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 66 0 0194 15
3  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 55 0 0151 14
4  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 51 4 096 3
5  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 55 0 0143 11
6  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 53 1 162 4
7  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 64 1 1167 9
8  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 53 0 2176 11
9  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 42 0 264 2
10  Göztepe Göztepe Göztepe 51 1 379 -2
11  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 53 0 257 -2
12  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 41 2 144 0
13  Rizespor Rizespor Rizespor 40 0 4310 -7
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 62 2 2117 4
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 62 1 347 -3
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 60 2 4311 -8
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 61 1 4615 -9
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 61 0 5211 -9
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 54 0 1126 6
2  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 51 2 2911 -2
3  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 52 1 297 2
4  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 64 1 185 3
5  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 51 1 369 -3
6  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 63 0 377 0
7  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 51 1 3310 -7
8  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 52 1 274 3
9  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 63 1 21512 3
10  Göztepe Göztepe Göztepe 63 2 11510 5
11  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 51 2 248 -4
12  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 62 1 3512 -7
13  Rizespor Rizespor Rizespor 63 2 185 3
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 41 0 3111 -10
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 50 1 427 -5
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 52 0 368 -2
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 51 0 4511 -6
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 50 0 5119 -18